11 juin 2007
Neuilly - Puteaux: résultats des législatives 2007
| Puteaux | ||
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 26 791 | 100,00 |
| Abstentions | 8 829 | 32,96 |
| Votants | 17 962 | 67,04 |
| nombre | % votants | |
| Blancs ou nuls | 396 | 2,20 |
| Exprimés | 17 566 | 97,80 |
| voix | % exprimés | |
| Anne-Christine STRAUSS (FN) | 652 | 3,71 |
| Isabelle LARAQUE (MNR) | 71 | 0,40 |
| Thierry DANIS (PCF) | 221 | 1,26 |
| Gaëtan MINARDI (LO) | 81 | 0,46 |
| Nadine JEANNE (PS) | 3 422 | 19,48 |
| Valérie SALIOU (Les Verts) | 485 | 2,76 |
| Joëlle CECCALDI-RAYNAUD (UMP) | 8 656 | 49,28 |
| Jean-Christophe FROMANTIN (sans étiquette) | 799 | 4,55 |
| Alexandre HARMAND (UDF-MD) | 1 921 | 10,94 |
| Mathilde EISENBERG (LCR) | 304 | 1,73 |
| David GONZALEZ (Parti Humaniste) | 7 | 0,04 |
| Martine CORTI (MEI) | 162 | 0,92 |
| Pascal OLIVIER (MRC) | 39 | 0,22 |
| Bernard LEPIDI (CNI) | 657 | 3,74 |
| Marie GRANGER (sans étiquette) | 0 | 0,00 |
| Jean-François GALIENNE (La France en action) | 89 | 0,51 |
| Totaux | 17 566 | 100,00 |
| Neuilly | ||
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 39 134 | 100,00 |
| Abstentions | 14 738 | 37,66 |
| Votants | 24 396 | 62,34 |
| nombre | % votants | |
| Blancs ou nuls | 185 | 0,76 |
| Exprimés | 24 211 | 99,24 |
| voix | % exprimés | |
| Anne-Christine STRAUSS (FN) | 640 | 2,64 |
| Isabelle LARAQUE (MNR) | 111 | 0,46 |
| Thierry DANIS (PCF) | 64 | 0,26 |
| Gaëtan MINARDI (LO) | 27 | 0,11 |
| Nadine JEANNE (PS) | 1 421 | 5,87 |
| Valérie SALIOU (Les Verts) | 342 | 1,41 |
| Joëlle CECCALDI-RAYNAUD (UMP) | 13 355 | 55,16 |
| Jean-Christophe FROMANTIN (sans étiquette) | 3 569 | 14,74 |
| Alexandre HARMAND (UDF-MD) | 1 725 | 7,12 |
| Mathilde EISENBERG (LCR) | 103 | 0,43 |
| David GONZALEZ (Parti Humaniste) | 0 | 0,00 |
| Martine CORTI (MEI) | 123 | 0,51 |
| Pascal OLIVIER (MRC) | 18 | 0,07 |
| Bernard LEPIDI (CNI) | 2 622 | 10,83 |
| Marie GRANGER (sans étiquette) | 0 | 0,00 |
| Jean-François GALIENNE (La France en action) | 91 | 0,38 |
| Totaux | 24 211 | 100,00 |
| 6ème circonscription | ||
| nombre | % inscrits | |
| Inscrits | 65 925 | 100,00 |
| Abstentions | 23 567 | 35,75 |
| Votants | 42 358 | 64,25 |
| nombre | % votants | |
| Blancs ou nuls | 581 | 1,37 |
| Exprimés | 41 777 | 98,63 |
| voix | % exprimés | |
| Anne-Christine STRAUSS (FN) | 1 292 | 3,09 |
| Isabelle LARAQUE (MNR) | 182 | 0,44 |
| Thierry DANIS (PCF) | 285 | 0,68 |
| Gaëtan MINARDI (LO) | 108 | 0,26 |
| Nadine JEANNE (PS) | 4 843 | 11,59 |
| Valérie SALIOU (Les Verts) | 827 | 1,98 |
| Joëlle CECCALDI-RAYNAUD (UMP) | 22 011 | 52,69 |
| Jean-Christophe FROMANTIN (sans étiquette) | 4 368 | 10,46 |
| Alexandre HARMAND (UDF-MD) | 3 646 | 8,73 |
| Mathilde EISENBERG (LCR) | 407 | 0,97 |
| David GONZALEZ (Parti Humaniste) | Posté par fleveque à 09:00 - Legislatives - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
CommentairesPoster un commentaireRétroliensURL pour faire un rétrolien vers ce message : Liens vers des weblogs qui référencent ce message : | |
